Size Guides

Tops and Dresses Size Guide (Inches)

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in) US/CAN
XXS 30–31 23–24 33–34 0
XS 32–33 24–25 35–36 0/1
S 34–35 26–27 37–38 3/5
M 36–37 28–29 39–40 7/9
L 38.5–40 30.5–32 41.5–43 11/13
XL 41.5 33.5 44.5 15
1X 44–45.5 37–38.5 47–48.5 14/16
2X 47–49 40–42 50–52 18/20
3X 51–53 44–46 54–56 22/24
4X 55–57 47–49 58–60 26/28

 

Tops and Dresses Size Guide (Centimeters)

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm) UK EU AUS
XXS 76–79 58–61 84–86 2/4 30/32 4
XS 81–84 61–64 89–91 4/6 32/34 6
S 86–89 66–69 94–97 6/8 36/38 8
M 91–94 71–74 99–102 10/12 38/40 10/12
L 98–102 77–81 105–109 14 42 14/16
XL 105 85 113 16 44 18
1X 112–116 94–98 119–123 18 46 20
2X 119–124 102–107 127–132 20/22 48/50 22/24
3X 129–135 112–117 137–142 24/26 52/54 26/28
4X 139–145 119–124 147–152 28 56 30

 

Bottoms & Skirts Size Guide (Inches)

Blushe Size Waist (in) Hips (in) US
XXS 23–24 33–34 0
XS 24–25 35–36 0/1
S 26–27 37–38 3/5
M 28–29 39–40 7/9
L 30.5–32 41.5–43 11/13
XL 33.5 44.5 15
1X 37–38.5 47–48.5 14/16
2X 40–42 50–52 18/20
3X 44–46 54–56 22/24
4X 47–49 58–60 26/28

 

Bottoms & Skirts Size Guide (Centimeters)

Blushe Size Waist (cm) Hips (cm) UK EU AUS
XXS 58–61 84–86 2/4 30/32 4
XS 61–64 89–91 4/6 32/34 6
S 66–69 94–97 6/8 36/38 8
M 71–74 99–102 10/12 38/40 10/12
L 77–81 105–109 14 42 14/16
XL 85 113 16 44 18
1X 94–98 119–123 18 46 20
2X 102–107 127–132 20/22 48/50 22/24
3X 112–117 137–142 24/26 52/54 26/28
4X 119–124 147–152 28 56 30

 

Swimwear & Intimates Size Guide (Inches)

Size Bust (in) Underbust (in) Waist (in) Hips (in) US Cup Size
XXS 30–31 25–26 23–24 33–34 30A–30B
XS 32–33 26–27 24–25 35–36 32A–32B
S 34–35 28–29 26–27 37–38 34A–34B
M 36–37 30–31 28–29 39–40 36A–36C
L 38.5–40 32–34 30.5–32 41.5–43 38B–38D
XL 41–43 35–37 33.5 44.5 40C–40DD
1X 44–46 38–40 37–38.5 47–49 42C–44C
2X 47–49 41–43 40–42 50–52 46C–48D
3X 50–52 44–46 44–46 54–56 48DD–50DD
4X 53–55 47–49 47–49 58–60 50DDD+

 

Swimwear & Intimates Size Guide (Centimeters)

Blushe Size Bust (cm) Underbust (cm) Waist (cm) Hips (cm) UK Cup Size EU Cup Size AUS Cup Size
XXS 76–79 63–66 58–61 84–86 30A–30B 65A–65B 8A–8B
XS 81–84 66–69 61–64 89–91 32A–32B 70A–70B 10A–10B
S 86–89 71–74 66–69 94–97 34A–34B 75A–75B 12A–12B
M 91–94 76–79 71–74 99–102 36A–36C 80A–80C 14A–14C
L 98–102 81–86 77–81 105–109 38B–38D 85B–85D 16B–16D
XL 104–109 89–94 85 113 40C–40E 90C–90E 18C–18E
1X 112–117 97–102 94–98 119–124 42C–44C 95C–100C 20C–22C
2X 119–124 104–109 102–107 127–132 46C–48D 105C–110D 24C–26D
3X 127–132 112–117 112–117 135–140 48DD–50E 110DD–115E 26DD–28E
4X 135–140 119–124 119–124 142–147 50F+ 115F+ 28F+

 

Women's Shoe and Boot Size Guide & Conversion

US UK EU AU Foot Length (in) Ball Girth (in) Foot Length (cm) Ball Girth (cm)
4 2 35 4 8.2″ 7.6″–7.9″ 20.8 19.3–20.1
5 3 36 5 8.5″ 7.9″–8.2″ 21.6 20.1–20.8
6 4 37 6 8.9″ 8.1″–8.4″ 22.5 20.6–21.3
6.5 4.5 37.5 6.5 9.1″ 8.2″–8.5″ 23 20.8–21.5
7 5 38 7 9.25″ 8.3″–8.6″ 23.5 21.1–21.8
7.5 5.5 38.5 7.5 9.4″ 8.4″–8.7″ 23.8 21.3–22.1
8 6 39 8 9.5″ 8.5″–8.8″ 24.1 21.6–22.3
8.5 6.5 39.5 8.5 9.7″ 8.6″–8.9″ 24.6 21.8–22.6
9 7 40 9 9.9″ 8.7″–9.0″ 25.1 22.1–22.8
10 8 41 10 10.2″ 8.8″–9.1″ 25.9 22.3–23.1
11 9 42 11 10.5″ 9.0″–9.3″ 26.7 22.8–23.6
12 10 43 12 10.8″ 9.2″–9.5″ 27.5 23.3–24.1